PRODUTO SEMINOVO PODENDO CONTER PEQUENAS AVARIAS EXTERNAS, SEM COMPROMETER O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO.
MODELO: A1567
ACOMPANHA CARREGADOR ORIGINAL. NÃO ACOMPANHA A CAIXA.
*****1 ANO DE GARANTIA PELA LOJA*****
Características:
Modelo | iPad Air 2 (4G 64GB) |
Marca | Apple |
Espessura | 6,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 169,5 x 240 milímetros |
Peso | 444 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro |
Sistema (SO) | |
Sistema operacional | IOS 14 |
Chipset | 64bits – Apple A8X (20nm) |
CPU (processador, núcleos) | 1.5Ghz 3-Cores Apple Cyclone |
GPU (placa gráfica) | PowerVR GXA6850 MP8 |
Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
Memória interna | 64GB (54GB disponível) |
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamanho da tela | 9.7″ polegadas |
Proporção da tela | ~71,6% (screen-to-body ratio) |
Resolução da tela | 1536×2048 pixels |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 264 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 100/50 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira (principal) | 8 megapixels |
Resolução câmera principal | 3264×2448 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920×1080) 30 fps |
Flash | Não suporta |
Abertura focal | f/2.4 (aperture) |
Distância focal | 31mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | 1.12µm pixel |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video e HDR foto na frontal |
Câmera frontal (secundária) | 1.2 megapixels |
Resolução câmera frontal | 1280×960 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | HD (1280×720) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 31mm (lente) |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+ |
USB | MicroUSB 2.0 |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Não suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerômetro Bússola Sensor de luminosidade Giroscópio Barômetro Sensor de impressão digital (na frente) |
Outras características | – Cores: Cinza Space, Prata, Dourado – Tela Retina – Tela com revestimento anti-oleosidade – AirDrop file sharing – iCloud service – iCloud Keychain – FaceTime HD |
Bateria | |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 7340 mAh |
Carregador, watts | Carregamento padrão |
Autonomia conversação | 600 minutos | 10 horas | 0,4 dia |
Avaliações
Não há avaliações ainda.